Placements
Certificats de placement garanti (CPG)
Les certificats de placement garanti (CPG) offrent un taux d'intérêt fixe pendant une période déterminée. Tant le capital que les intérêts sont garantis.
- Sécurité - Les CPG d'autres entreprises bénéficient de la vigueur financière de l'émetteur.
- Taux d'intérêt concurrentiels - garantis pendant toute la durée du placement
- Modalités de placement souples - durées allant de 12 mois à 5 ans
- Choix de la fréquence du versement d'intérêts
- Prime d'intérêt fondée sur le montant du CPG acheté
- Choix de CPG offerts par d'autres émetteurs
- Protection de la SADC - possibilité de maximiser la protection offerte par la SADC
CPG émis par des émetteurs de CPG non affiliés
Taux des CPG - partenaires
GUARANTEED INVESTMENT CERTIFICATES | Entrée en vigueur : | 2019/04/10 | |||
Limite en mois | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Montreal Trust - dépôt minimum de 5000$ | |||||
CPG à intérêt composé | |||||
REER/Ouvert/CELI | 2,100 | 2,230 | 2,260 | 2,340 | 2,400 |
Limite en mois | 12* | 24 | 36‑47 |
48 | 60 |
Banque de Montréal - dépôt minimum de 5000$ | |||||
CPG à intérêt composé | |||||
REER/Ouvert/CELI | 2,220 | 2,240 | 2,280 | 2,350 | 2,460 |
CPG avec versement d'intérêts | |||||
Annuel | 2,220 | 2,240 | 2,280 | 2,350 | 2,460 |
Semestriel | 2,120 | 2,140 | 2,180 | 2,250 | 2,360 |
Mensuel | 2,070 | 2,090 | 2,130 | 2,200 | 2,310 |
* Ce taux reflète celui des CPG d'une durée de 12 à 17 mois seulement.